包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
宇通客車股份有限公司 | 鄭州市管城回族區(qū)宇通路6號 | 6500000.00 |
包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安徽省合肥市葛淝路1號 | 4560000.00 |
單明(組長)、管瑩、黎永強(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)國家發(fā)展改革委“發(fā)改價格[2015] 299號”,以各子包成交總金額作為計算基數(shù),按差額定率累進法計算的八折收取 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市三水區(qū)國鴻公共交通有限公司校車采購01包 | 5.68 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市三水區(qū)國鴻公共交通有限公司校車采購02包 | 4.3328 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各采購包供應(yīng)商得分情況:
包1:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 總得分 | 得分排名 |
廣州市鑫宇達汽車貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 27.33 | 30.00 | 67.33 | 3 |
宇通客車股份有限公司 | 10.00 | 52.00 | 28.98 | 90.98 | 1 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 10.00 | 46.33 | 28.76 | 85.09 | 2 |
江門市歐冠汽車有限公司 | 7.50 | 30.33 | 28.63 | 66.46 | 4 |
包2:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 總得分 | 推薦排名 |
廣州市鑫宇達汽車貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 32.67 | 28.98 | 71.65 | 3 |
宇通客車股份有限公司 | 10.00 | 46.33 | 27.85 | 84.18 | 2 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 10.00 | 51.00 | 30.00 | 91.00 | 1 |
江門市歐冠汽車有限公司 | 7.50 | 30.33 | 27.94 | 65.77 | 4 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)國鴻公共交通有限公司
地 址:佛山市三水區(qū)
聯(lián)系方式:0757-87618311
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:佛山市恒和信工程管理有限公司
地 址:佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道1號3座4樓
聯(lián)系方式:0757-87768648
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝先生
電 話:0757-87768648
佛山市恒和信工程管理有限公司
2023年07月18日